6月9日の出勤前に
2018-06-09
●6月9日の興行
巨人-西武
開場 16:00 / 開始 18:00
●直前試合のハイライト
●予告先発
巨人:田口麗斗
西武:多和田真三郎
●順位表
●その他
6月は1試合平均で2.7得点と元気のない巨人打線。そんな中、月間打率.370をマークしている陽に活躍を期待したい。今日の試合でも快音を響かせ、チームの起爆剤となれるか。一方の西武では、昨日の試合で先制弾を放った秋山に注目。2016年6月7日の試合では、今日の相手先発・田口から2打数2安打を記録しており、今日もリードオフマンの役割を果たしたい。(スポーツナビより)
巨人-西武
開場 16:00 / 開始 18:00
●直前試合のハイライト
●予告先発
巨人:田口麗斗
西武:多和田真三郎
●順位表
セ・リーグ
試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 | 得 点 | 失 点 | 本 塁 打 | 盗 塁 | 打 率 | 防 御 率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 広島 | 54 | 31 | 22 | 1 | .585 | - | 89 | 263 | 234 | 54 | 31 | .261 | 3.97 |
2位 | 阪神 | 52 | 25 | 27 | 0 | .481 | 5.5 | 91 | 169 | 193 | 26 | 30 | .232 | 3.25 |
3位 | DeNA | 52 | 24 | 26 | 2 | .480 | 0 | 91 | 213 | 212 | 66 | 32 | .250 | 3.70 |
4位 | 中日 | 57 | 26 | 30 | 1 | .464 | 1 | 86 | 234 | 264 | 39 | 31 | .265 | 4.39 |
5位 | ヤクルト | 53 | 24 | 28 | 1 | .462 | 0 | 90 | 220 | 249 | 49 | 30 | .249 | 4.19 |
6位 | 巨人 | 56 | 25 | 30 | 1 | .455 | 0.5 | 87 | 251 | 232 | 50 | 27 | .268 | 3.91 |
パ・リーグ
試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 | 得 点 | 失 点 | 本 塁 打 | 盗 塁 | 打 率 | 防 御 率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 西武 | 54 | 34 | 20 | 0 | .630 | - | 89 | 319 | 236 | 60 | 69 | .279 | 4.06 |
2位 | 日本ハム | 56 | 32 | 24 | 0 | .571 | 3 | 87 | 230 | 213 | 60 | 43 | .236 | 3.58 |
3位 | ソフトバンク | 55 | 29 | 26 | 0 | .527 | 2.5 | 88 | 242 | 222 | 71 | 38 | .258 | 3.98 |
4位 | オリックス | 57 | 29 | 27 | 1 | .518 | 0.5 | 86 | 200 | 209 | 43 | 33 | .233 | 3.45 |
5位 | ロッテ | 54 | 26 | 28 | 0 | .481 | 2 | 89 | 229 | 230 | 27 | 53 | .259 | 3.86 |
6位 | 楽天 | 56 | 19 | 36 | 1 | .345 | 7.5 | 87 | 172 | 248 | 46 | 29 | .228 | 4.16 |
●その他
6月は1試合平均で2.7得点と元気のない巨人打線。そんな中、月間打率.370をマークしている陽に活躍を期待したい。今日の試合でも快音を響かせ、チームの起爆剤となれるか。一方の西武では、昨日の試合で先制弾を放った秋山に注目。2016年6月7日の試合では、今日の相手先発・田口から2打数2安打を記録しており、今日もリードオフマンの役割を果たしたい。(スポーツナビより)
- 関連記事
-
-
6月19日 2018FIFA ワールドカップ ロシア パブリックビューイング 2018/06/19
-
6月10日の出勤前に 2018/06/10
-
6月9日の出勤前に 2018/06/09
-
6月8日の出勤前に 2018/06/08
-
6月7日の出勤前に 2018/06/07
-
ソフトバンクはビジターか… 2018/05/28
-
土日は福山雅治 2018/05/27
-